College of Software, Beihang University
Project Register Form for IT Innovation & Business Operation
| Team Information | ||||||
| Team Name | Software Development Kids | Team Code (3 capital letter) | SDK | |||
| Student ID | Name (中文) | Role in Team | Phone Number | |||
| 11211089 | 张爱松 | team leader | 13683388366 | zhangaisongbuaa@gmail.com | ||
| 11211083 | 雷硕 | requirement analyst, programmer | 18810447329 | 442657419@qq.com | ||
| 11211110 | 周子君 | document writer, programmer | 18810450059 | 2465174793@qq.com | ||
| 11211030 | 侯哲佳 | Designer, programmer | 18810686331 | 532672417@qq.com | ||
| 11211109 | 王丽珠 | Tester, programmer | 18010093419 | 1693301647@qq.com | ||
| 11211092 | 马佳雷 | programmer | 18810403427 | 307425995@qq.com | ||
| Project Information | ||||||
| Project Name | Undergraduates Evaluation System | Project Code (3 capital letter) | UES | |||
| Supervisor | 林军 | |||||
| Project Basic Plan and Target | 现如今当我们对于一个问题面向一个群体做调查时可以选择的方式很单一,并且只能选择其中一个方式进行调查。但是由于条件限制和被调查人的个人喜好原因,单一的调查方式使得被调查人群受限,调查结果相比来说不太科学。
本软件致力于调查方式的改善,我们集合了网络,手机和读卡机三者的使用,使得调查方式更加多样化,满足不同群体的需要,同时节约了调查成本,使得调查人群范围更广,调查结果更加客观,真实。 |
|||||
| System Environment | Microsoft Windows 7 | |||||
| Project Period and communication method | Project Period:Three months.
第一阶段:需求分析,3月25日之前完成; 第二阶段:软件设计及编码,4月15日之前完成; 第三阶段:工程测试及应用,5月15日之前完成. communication method: Hold a meeting once a week .To get together to solve the problem we met ,and communicate the plan of next week . |
|||||
| Other | Nothing | |||||
