College of Software, Beihang University
Project Register Form for IT Innovation & Business Operation
Team Information | ||||||
Team Name | π | Team Code (3 capital letter) | PAI | |||
Student ID | Name (中文) | Role in Team | Phone Number | |||
11211001 | 刘丽娟 | 文档 | ||||
11211028 | 刘艺博 | 需求分析 | ||||
11211049 | 张绍旭 | Code | ||||
11211050 | 黄庆然 | Code | ||||
11211051 | 周仁泉 | Code | ||||
11211052 | 魏申鸿 | Code | 13146259483 | a11211052@163.com | ||
Project Information | ||||||
Project Name | Cooperation-fiction | Project Code (3 capital letter) | CPF | |||
Supervisor | 魏申鸿 | |||||
Project Basic Plan and Target | 基本计划:3-4周完成需求分析
5-10周逐步完成项目,并且改善需求分析, 11-12周完成文档编写和项目展示 目标:最终实现随时更新,大家一起共同分享,并且大家一起撰写的微型小说的网页。 |
|||||
System Environment | WEB | |||||
Project Period and communication method | 11week communicated method:c# | |||||
Other | ||||||