College of Software, Beihang University
Project Register Form for IT Innovation & Business Operation
| Team Information | ||||||
| Team Name | Never Give Up | Team Code (3 capital letter) | NGU | |||
| Student ID | Name (中文) | Role in Team | Phone Number | |||
| 11211059 | 葛理奇 | Researcher | 18600048218 | 1774319070@qq.com | ||
| 11211066 | 李明远 | Art Designer | 18810666546 | youyoucici@qq.com | ||
| 11211077 | 邓思雨 | Leader | 18810449414 | srainyuyu@163.com | ||
| 11211079 | 何俊杰 | Designer | 15201274691 | jiemile@qq.com | ||
| 11211080 | 张晨旭 | Programmer | 18811408902 | Zhangchenxu528@163.com | ||
| 11211081 | 墨瀚林 | Reporter | 18810437638 | 1968341860@qq.com | ||
| Project Information | ||||||
| Project Name | WordPress based portal website for elderly application |
Project Code (3 capital letter) | WPE | |||
| Supervisor | 林军 | |||||
| Project Basic Plan and Target | We want to have a project like some web application for elderly which is easy-using and convenient. We want to go on a project like a series of tools for elderly like magnifier. | |||||
| System Environment | Visual Studio, Photo Shop, eclipse, SQL server, Microsoft office, SVN + Google Code, IIS6.0 | |||||
| Project Period and communication method | It would take 1 weeks for researching, 1 weeks for designing, 2 weeks for Programming, 1 weeks for Art Designing, 1 weeks for reporting.
Our members will communicate face to face so that we can exchange our ideas. |
|||||
| Other | nothing | |||||
